612.5 m - Avda. Juan Carlos I, nº 54, Fernan-Nuñez
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 19:30 | 14:00-16:00 |
| Mar. | 09:00 | - | 19:30 | 14:00-16:00 |
| Mié. | 09:00 | - | 19:30 | 14:00-16:00 |
| Jue. | 09:00 | - | 19:30 | 14:00-16:00 |
| Vie. | 09:00 | - | 19:30 | 14:00-16:00 |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
21.5 km - Avda.Torrecilla, s/n P.I. La Torrecilla, Cordoba
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:00 |
| Mar. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:00 |
| Mié. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:00 |
| Jue. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:00 |
| Vie. | 09:00 | - | 21:00 | 14:00-16:00 |
| Sáb. | 09:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
24.2 km - Damasco, 20, Cordoba
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 09:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 09:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 09:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 09:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 09:30 | - | 13:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
24.9 km - Polígono Las Quemadas Calle Esteban Cabrera Parcela 86, Cordoba
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Mar. | 09:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Mié. | 09:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Jue. | 09:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Vie. | 09:00 | - | 20:30 | 13:30-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 13:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||